<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ВебОбзор - статьи, обзоры и рейтинги</title>
	<atom:link href="http://webobzor.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webobzor.com.ua</link>
	<description>Все о веб-разработках в Украине: статьи, новости, обзоры и рейтинги</description>
	<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:00:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Как защититься от плагиата вашего сайта</title>
		<link>http://webobzor.com.ua/?p=33</link>
		<comments>http://webobzor.com.ua/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 18:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>05grek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webobzor.com.ua/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[НЕдавно случайно наткнулся на очень интересный сайт, он позволяет найти сайты, которые скопировали текст с вашего сайта или попросту занимаются плагиатом.
Также с помощью данного сервиса вы можете точно определить уникальность материала или новости.
Собственно сайт: www.copyscape.com
Буду рад, если кому-то пригодится данный сервис.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webobzor.com.ua/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Английский язык онлайн</title>
		<link>http://webobzor.com.ua/?p=32</link>
		<comments>http://webobzor.com.ua/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 06:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebObzor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webobzor.com.ua/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Предлагаем вашему вниманию подборку курсов английского языка онлайн:

www.comtutor.ru
www.bellenglish.com
www.ll.dli.com
www.free-english.com
www.edusaonline.com
www.englishpage.com
www.englishspace.ort.org
www.englishconnection.com
www.englishstudent.com
www.executiveenglish.com
www.nll.co.uk

А вот  мои любимые аудио курсы от радио &#8220;Голос америки&#8221;:

1-й год обучения
2-й год обучения
Современные американские выражения
Американский словарь

Следите за обновлениями, ссылки на хорошие курсы английского языка будут постоянно пополняться.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webobzor.com.ua/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Принципы ценообразования на рынке поисковой оптимизации Рунета</title>
		<link>http://webobzor.com.ua/?p=31</link>
		<comments>http://webobzor.com.ua/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 08:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebObzor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Заказчику]]></category>

		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>

		<category><![CDATA[раскрутка сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webobzor.com.ua/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Рынок поисковой оптимизации в России активно развивается последние несколько лет, информации о SEO становится всё больше. Однако, впервые обратившемуся к его услугам человеку бывает непросто разобраться в специфике этого бизнеса. За что оптимизаторы берут деньги и почему цены оказываются именно такими? Как они работают, какими методами добиваются своих целей? Каковы гарантии результата? Эти вопросы встают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webobzor.com.ua/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UTF8 и Yandex</title>
		<link>http://webobzor.com.ua/?p=29</link>
		<comments>http://webobzor.com.ua/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebObzor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>

		<category><![CDATA[utf-8]]></category>

		<category><![CDATA[utf8]]></category>

		<category><![CDATA[yandex]]></category>

		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webobzor.com.ua/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Хотелось бы сделать небольшую заметочку, основанную на личных наблюдениях позиций сайта при переводе его из кодировки win-1251 в UTF8.
Не так давно был проведен эксперимент с несколькими сайтами на предмет отношения Яндекса к кодировке UTF8, так вот оказалось, что сайт почти моментально при этом вылетает из топа выдачи результатов и слетает примерно позиций на 40-50&#8230; Что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webobzor.com.ua/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор скриптов интернет-магазинов</title>
		<link>http://webobzor.com.ua/?p=24</link>
		<comments>http://webobzor.com.ua/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WebObzor</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Заказчику]]></category>

		<category><![CDATA[Рейтинги]]></category>

		<category><![CDATA[интернет-магазин]]></category>

		<category><![CDATA[скрипт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webobzor.com.ua/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Вы – руководитель веб-студии, веб-программист, или просто народный умелец, а можеть быть даже продвинутый Заказчик, которому не все равно на каком движке будет разработан его Интернет-магазин. Итак, если это о Вы тогда данный обзор именно для Вас и написан.
В данном обзоре мы рассмотрим как платные так и бесплатные скрипты Интернет-магазинов, но в ценовом диапазоне до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webobzor.com.ua/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Полезные ссылки по SEO</title>
		<link>http://webobzor.com.ua/?p=18</link>
		<comments>http://webobzor.com.ua/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 13:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>

		<category><![CDATA[автоматическая регистрация сайта]]></category>

		<category><![CDATA[полезные ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webobzor.com.ua/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Регистрация сайта в поисковых системах:
http://webmaster.yandex.ru/ - регистрация сайта в Яндекс
http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl - регистрация сайта в Google
http://catalog.aport.ru/rus/add/AddUrl.aspx - добавление сайта в каталог Апорт
http://www.rambler.ru/doc/add_site_form.shtml? - регистрация сайта в Рамблер
http://beta.search.msn.com/docs/submit.aspx - регистрация сайта в MSN
http://search.yahoo.com/info/submit.html - информация о внесении сайта в Yahoo!
Автоматическая регистрация сайта в каталогах

http://1ps.ru - регистрация в русскоязычных каталогах, 3092 каталога, цена - от 2$
http://1ps.biz - регистрация [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webobzor.com.ua/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика интернет за май 2008</title>
		<link>http://webobzor.com.ua/?p=7</link>
		<comments>http://webobzor.com.ua/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webobzor.com.ua/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[География пользователей Интернет
Лидер по географическому распределению киевский регион, его доля - 58,82% от общего числа пользователей.
Наименее развитые регионы в этом плане - Черновицкая и Житомирская области. На их долю приходится всего по 0,17%.
Далее в порядке убывания следуют Одесса, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Львов, Запорожье, Крым. Их суммарная доля составила 30,89%. На остальные регионы пришлось 9,95% пользователей.
Общая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webobzor.com.ua/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг поисковиков за май 2008</title>
		<link>http://webobzor.com.ua/?p=6</link>
		<comments>http://webobzor.com.ua/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>

		<category><![CDATA[поисковые системы]]></category>

		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webobzor.com.ua/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[В данном разделе мы будем отслеживать динамику распределения использования поисковых систем по месяцам.
Пока предоставляем Вам информацию за май 2008 года.
По данным компании SputnikMedia.net и портала Bigmir.net украинские пользователи Интернет пользуются поисковыми системами в следующем соотношении:

Google – 69,02%
Yandex – 17,78%
Rambler – 2,81%
Bigmir.net – 2,55%
Ukr.net – 2,47%
Meta.ua – 2,18%

Общая картина по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webobzor.com.ua/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как заказать сайт: рекомендации Заказчику</title>
		<link>http://webobzor.com.ua/?p=5</link>
		<comments>http://webobzor.com.ua/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Заказчику]]></category>

		<category><![CDATA[выбор веб-студии]]></category>

		<category><![CDATA[заказать сайт]]></category>

		<category><![CDATA[техническое задание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webobzor.com.ua/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Как правильно заказать разработку сайта
В этой статье будет пошагово описаны действия при заказе сайта.
Не нужно сразу искать веб-студию, звонить спрашивать, кто и что может предложить и сколько это стоит, заверяю Вас, ничего дельного из этого не выйдет! В  свое время мне довелось поработать менеджером в веб-студии и уже с первых слов знаю готов ли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webobzor.com.ua/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
