В данном разделе мы будем отслеживать динамику распределения использования поисковых систем по месяцам.
Пока предоставляем Вам информацию за май 2008 года.
По данным компании SputnikMedia.net и портала Bigmir.net украинские пользователи Интернет пользуются поисковыми системами в следующем соотношении:
- Google – 69,02%
- Yandex – 17,78%
- Rambler – 2,81%
- Bigmir.net – 2,55%
- Ukr.net – 2,47%
- Meta.ua – 2,18%
Общая картина по сравнению с предыдущим месяцем не изменилась, разве, что немного сдала свои позиции Meta.ua, уступив набирающему обороты и хорошо разрекламированному Ukr.net.
Полный список переходов с поисковых систем по общей аудитории
| По общей аудитории | Переходов | % |
| google.com | 17`692`371 | 55.4 |
| yandex.ru | 9`300`387 | 29.1 |
| rambler.ru | 1`844`406 | 5.8 |
| mail.ru | 901`036 | 2.8 |
| bigmir.net | 511`495 | 1.6 |
| live.com | 490`298 | 1.5 |
| ukr.net | 470`807 | 1.5 |
| meta.ua | 411`883 | 1.3 |
| yahoo.com | 154`393 | 0.5 |
| msn.com | 71`024 | 0.2 |
| aport.ru | 38`948 | 0.1 |
| gogo.ru | 30`984 | 0.1 |
| i.ua | 21`989 | 0.1 |
| poisk.ru | 8`095 | 0.0 |
| uaportal.com | 6`160 | 0.0 |
| altavista.com | 4`334 | 0.0 |
| gde.ru | 3`749 | 0.0 |
| search.com.ua | 145 | 0.0 |
| webalta.ru | 4 | 0.0 |
Полный список переходов с поисковых систем по украинской аудитории
| По украинской аудитории | Переходов | % |
| google.com | 12`229`160 | 69.1 |
| yandex.ru | 3`106`832 | 17.6 |
| bigmir.net | 491`921 | 2.8 |
| rambler.ru | 464`783 | 2.6 |
| ukr.net | 458`304 | 2.6 |
| meta.ua | 390`355 | 2.2 |
| mail.ru | 243`523 | 1.4 |
| live.com | 193`116 | 1.1 |
| yahoo.com | 40`048 | 0.2 |
| msn.com | 30`768 | 0.2 |
| i.ua | 20`054 | 0.1 |
| aport.ru | 8`151 | 0.0 |
| uaportal.com | 4`603 | 0.0 |
| gogo.ru | 3`466 | 0.0 |
| poisk.ru | 1`972 | 0.0 |
| altavista.com | 1`085 | 0.0 |
| gde.ru | 877 | 0.0 |
| search.com.ua | 56 | 0.0 |
| webalta.ru | 2 | 0.0 |
По материалам index.bigmir.net.
Эта запись была опубликована 06.06.2008в 11:55 дп. В рубриках: Поисковые системы. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой комментарий или трекбек со своего сайта.